| Usporedite | Slika | Dio # | Proizvođač | Opis | Inventar | Liste podataka | RoHS | Osnovni rezonator | Stabilnost frekvencije | Funkcija | Izlaz | Struja - opskrba (maks.) | Struja - opskrba (onemogućeno) (maks.) | Širina pojasa širenja spektra | Ambalaža | Apsolutno povlačenje (APR) | Napajanje | Status slobodnog olova / RoHS-a | Razina osjetljivosti vlage (MSL) | Druga imena | Broj osnovnog proizvoda | Paket | Niz | Proizvođač Standardno vrijeme dovršetka | Detaljan opis | Frekvencija | Radna temperatura | ocjene | Vrsta montaže | Veličina / dimenzija | Visina - sjedalo (maks.) | Tip | Paket / slučaj | Količina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIT8208AI-82-18E-62.500000 | SiTime | MEMS OSC XO 62.5000MHZ LVCMOS LV | Na lageru37409 pcs | SIT8208AI-82-18E-62.500000.pdf | MEMS | ±25ppm | Enable/Disable | LVCMOS, LVTTL | 31mA | - | - | - | - | 1.8V | - | - | - | - | Strip | SiT8208 | - | - | 62.5 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.039" (1.00mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| ASCO2-60.000MHZ-L-T3 | Abracon LLC | XTAL OSC XO 60.0000MHZ CMOS SMD | Na lageru884797 pcs | ASCO2-60.000MHZ-L-T3.pdf | Crystal | ±50ppm | Enable/Disable | CMOS | 5mA | - | - | - | - | 1.8V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | ASCO | - | - | 60 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.063' L x 0.047' W (1.60mm x 1.20mm) | 0.028' (0.70mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| SG-8018CG 9.8433M-TJHPA0 | EPSON | XTAL OSC XO 9.8433MHZ CMOS SMD | Na lageru33144 pcs | Crystal | ±50ppm | Enable/Disable | CMOS | 3.5mA | 3.5mA | - | - | - | 1.62V ~ 3.63V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | SG-8018 | - | - | - | -40°C ~ 105°C | - | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.031" (0.80mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | |||||
| 25QHM53C1.0-41.666 | Mercury United Electronics, Inc. | XTAL OSC SSXO 41.6660MHZ CMOS | Na lageru38532 pcs | 25QHM53C1.0-41.666.pdf | Crystal | ±50ppm | Enable/Disable | CMOS (Low EMI) | - | - | ±1.00%, Center Spread | - | - | 2.5V | - | - | - | - | Strip | QuikXO | - | - | 41.666 MHz | -45°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.047" (1.20mm) | SSXO | 4-SMD, No Lead | ||||
| SIT3373AI-1E2-33NH364.800000 | SiTime | MEMS OSC VCXO 364.8000MHZ LVPECL | Na lageru42905 pcs | SIT3373AI-1E2-33NH364.800000.pdf | MEMS | ±25ppm | - | LVPECL | - | - | - | - | ±170ppm | 3.3V | - | - | - | - | Strip | SiT3373, Elite Platform™ | - | - | 364.8 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.039" (1.00mm) | VCXO | 6-SMD, No Lead Exposed Pad | ||||
| SIT3373AC-2B2-33NC245.760000 | SiTime | MEMS OSC VCXO 245.7600MHZ LVDS | Na lageru43795 pcs | SIT3373AC-2B2-33NC245.760000.pdf | MEMS | ±25ppm | - | LVDS | - | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | - | Strip | SiT3373, Elite Platform™ | - | - | 245.76 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.035" (0.90mm) | VCXO | 6-SMD, No Lead | ||||
| ECX-P35BN-10.000 | ECS Inc. | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVPECL | Na lageru46633 pcs | ECX-P35BN-10.000.pdf | Crystal | ±50ppm | Enable/Disable | LVPECL | 48mA | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | - | Strip | ECX-P ECSpressCON™ | - | - | 10 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.197' L x 0.126' W (5.00mm x 3.20mm) | 0.051' (1.30mm) | XO (Standard) | 6-SMD, No Lead | ||||
| XLH535033.333333I | Renesas Electronics America Inc | XTAL OSC XO 33.333333MHZ HCMOS | Na lageru43457 pcs | XLH535033.333333I.pdf | Crystal | ±50ppm | Enable/Disable | HCMOS | 35mA | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | XLH535 | Strip | XPRESSO™ FXO-HC53 | - | - | 33.333333 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm) | 0.055" (1.40mm) | XO (Standard) | 6-SMD, No Lead | ||||
| SIT9120AC-1B2-25S125.000000 | SiTime | MEMS OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Na lageru47778 pcs | SIT9120AC-1B2-25S125.000000.pdf | MEMS | ±25ppm | Standby (Power Down) | LVPECL | 69mA | - | - | - | - | 2.5V | - | - | - | - | Strip | SiT9120 | - | - | 125 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) | XO (Standard) | 6-SMD, No Lead | ||||
| 25QHM53D2.0-25.000 | Mercury United Electronics, Inc. | XTAL OSC SSXO 25.0000MHZ CMOS | Na lageru42087 pcs | 25QHM53D2.0-25.000.pdf | Crystal | ±50ppm | Enable/Disable | CMOS (Low EMI) | - | - | -2.00%, Down Spread | - | - | 2.5V | - | - | - | - | Strip | QuikXO | - | - | 25 MHz | -45°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.047" (1.20mm) | SSXO | 4-SMD, No Lead | ||||
| SIT1602BC-21-18E-3.570000E | SiTime | -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 1.8V, 3 | Na lageru32690 pcs | SIT1602BC-21-18E-3.570000E.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | * | 8 Weeks | Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SIT9365AI-1B3-28N325.000000 | SiTime | MEMS OSC XO 325.0000MHZ LVPECL | Na lageru39868 pcs | SIT9365AI-1B3-28N325.000000.pdf | MEMS | ±50ppm | - | LVPECL | - | - | - | - | - | 2.8V | - | - | - | - | Strip | SiT9365, Elite Platform™ | - | - | 325 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.035" (0.90mm) | XO (Standard) | 6-SMD, No Lead | ||||
| SIT3372AI-1E3-30NU70.656000 | SiTime | MEMS OSC VCXO 70.6560MHZ LVPECL | Na lageru39098 pcs | SIT3372AI-1E3-30NU70.656000.pdf | MEMS | ±50ppm | - | LVPECL | 92mA | - | - | - | ±3145ppm | 3V | - | - | - | - | Strip | SiT3372, Elite Platform™ | - | - | 70.656 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.039" (1.00mm) | VCXO | 6-SMD, No Lead Exposed Pad | ||||
| TC-8.000MBD-T | TXC CORPORATION | MEMS OSC XO 8.0000MHZ CMOS SMD | Na lageru442218 pcs | TC-8.000MBD-T.pdf | MEMS | ±25ppm | Enable/Disable | CMOS | 25mA | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | TC | - | - | 8 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| SIT1602BC-22-30S-66.666600G | SiTime | -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 3.0V, 6 | Na lageru48566 pcs | SIT1602BC-22-30S-66.666600G.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | * | 8 Weeks | Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SIT3373AC-2E9-33NE240.000000 | SiTime | MEMS OSC VCXO 240.0000MHZ LVDS | Na lageru34421 pcs | SIT3373AC-2E9-33NE240.000000.pdf | MEMS | ±35ppm | - | LVDS | - | - | - | - | ±60ppm | 3.3V | - | - | - | - | Strip | SiT3373, Elite Platform™ | - | - | 240 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.039" (1.00mm) | VCXO | 6-SMD, No Lead Exposed Pad | ||||
| SIT8208AI-G1-18S-12.800000T | SiTime | MEMS OSC XO 12.8000MHZ LVCMOS LV | Na lageru36386 pcs | SIT8208AI-G1-18S-12.800000T.pdf | MEMS | ±20ppm | Standby (Power Down) | LVCMOS, LVTTL | 31mA | 10µA | - | - | - | 1.8V | - | - | - | SIT8208 | Tape & Reel (TR) | SiT8208 | - | - | 12.8 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.106" L x 0.094" W (2.70mm x 2.40mm) | 0.031" (0.80mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| SIT3372AI-2E9-28NU125.000000 | SiTime | MEMS OSC VCXO 125.0000MHZ LVDS | Na lageru47145 pcs | SIT3372AI-2E9-28NU125.000000.pdf | MEMS | ±35ppm | - | LVDS | 84mA | - | - | - | ±3160ppm | 2.8V | - | - | - | - | Strip | SiT3372, Elite Platform™ | - | - | 125 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.039" (1.00mm) | VCXO | 6-SMD, No Lead Exposed Pad | ||||
| SG-710ECK 37.5000MB | EPSON | XTAL OSC XO 37.5000MHZ CMOS SMD | Na lageru873705 pcs | SG-710ECK 37.5000MB.pdf | Crystal | ±50ppm | Standby (Power Down) | CMOS | 15mA | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | - | Bulk | SG-710 | - | - | 37.5 MHz | -10°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.287" L x 0.189" W (7.30mm x 4.80mm) | 0.055" (1.40mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| SIT8208AI-81-25E-33.600000 | SiTime | MEMS OSC XO 33.6000MHZ LVCMOS LV | Na lageru37938 pcs | SIT8208AI-81-25E-33.600000.pdf | MEMS | ±20ppm | Enable/Disable | LVCMOS, LVTTL | 33mA | - | - | - | - | 2.5V | - | - | - | - | Strip | SiT8208 | - | - | 33.6 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.039" (1.00mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| SIT3372AC-1E3-30NZ200.000000 | SiTime | MEMS OSC VCXO 200.0000MHZ LVPECL | Na lageru45025 pcs | SIT3372AC-1E3-30NZ200.000000.pdf | MEMS | ±50ppm | - | LVPECL | 92mA | - | - | - | ±1545ppm | 3V | - | - | - | - | Strip | SiT3372, Elite Platform™ | - | - | 200 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.035" (0.90mm) | VCXO | 6-SMD, No Lead Exposed Pad | ||||
| SIT3372AC-1E3-25NH50.000000 | SiTime | MEMS OSC VCXO 50.0000MHZ LVPECL | Na lageru45957 pcs | SIT3372AC-1E3-25NH50.000000.pdf | MEMS | ±50ppm | - | LVPECL | 92mA | - | - | - | ±145ppm | 2.5V | - | - | - | - | Strip | SiT3372, Elite Platform™ | - | - | 50 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.035" (0.90mm) | VCXO | 6-SMD, No Lead Exposed Pad | ||||
| SIT5001AI-8E-33E0-62.210000T | SiTime | MEMS OSC TCXO SMD | Na lageru41848 pcs | SIT5001AI-8E-33E0-62.210000T.pdf | MEMS | ±5ppm | Enable/Disable | LVCMOS | 33mA | 31mA | - | - | - | 3.3V | - | - | - | SIT5001 | Tape & Reel (TR) | SiT5001 | - | - | 62.21 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276' L x 0.197' W (7.00mm x 5.00mm) | 0.039' (1.00mm) | TCXO | 4-SMD, No Lead | ||||
| SIT1602BI-23-30S-75.000000E | SiTime | -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 3.0V, 7 | Na lageru49355 pcs | SIT1602BI-23-30S-75.000000E.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | * | 8 Weeks | Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SIT1602BI-32-18N-8.192000T | SiTime | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 8 | Na lageru40832 pcs | SIT1602BI-32-18N-8.192000T.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | * | 8 Weeks | Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| AMPMADB-6.1400T | Abracon LLC | MEMS OSC XO 6.1400MHZ CMOS SMD | Na lageru169907 pcs | AMPMADB-6.1400T.pdf | MEMS | ±25ppm | Standby (Power Down) | CMOS | 1.3mA (Typ) | 160µA | - | - | - | 1.71V ~ 3.63V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | AMPM | - | - | 6.14 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.035" (0.89mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| TX22-18020S-19.200-X-CT | Aker Technology USA | XTAL OSC TCXO 19.2000MHZ SNWV | Na lageru36439 pcs | TX22-18020S-19.200-X-CT.pdf | Crystal | ±2ppm | - | Clipped Sine Wave | 2.5mA | - | - | - | - | 1.8V | - | - | - | - | Strip | TX22 | - | - | 19.2 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.031" (0.80mm) | TCXO | 4-SMD, No Lead | ||||
| SIT8208AC-GF-33E-33.333330X | SiTime | MEMS OSC XO 33.33333MHZ LVCMOS | Na lageru49909 pcs | SIT8208AC-GF-33E-33.333330X.pdf | MEMS | ±10ppm | Enable/Disable | LVCMOS, LVTTL | 33mA | 31mA | - | - | - | 3.3V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | SiT8208 | - | - | 33.33333 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.106" L x 0.094" W (2.70mm x 2.40mm) | 0.031" (0.80mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| 570BAA000991DG | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSCILLATOR | Na lageru35782 pcs | 570BAA000991DG.pdf | Crystal | ±50ppm | Enable/Disable (Reprogrammable) | LVDS | 108mA | 75mA | - | - | - | 3.3V | - | - | - | 570BAA | Strip | Si570 | - | - | 135 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.071" (1.80mm) | XO (Standard) | 8-SMD, No Lead | ||||
| SIT3372AC-2B3-33NH10.240000 | SiTime | MEMS OSC VCXO 10.2400MHZ LVDS | Na lageru36652 pcs | SIT3372AC-2B3-33NH10.240000.pdf | MEMS | ±50ppm | - | LVDS | 84mA | - | - | - | ±145ppm | 3.3V | - | - | - | - | Strip | SiT3372, Elite Platform™ | - | - | 10.24 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.035" (0.90mm) | VCXO | 6-SMD, No Lead | ||||
| SIT8208AI-G2-25E-19.440000X | SiTime | MEMS OSC XO 19.4400MHZ LVCMOS LV | Na lageru29405 pcs | SIT8208AI-G2-25E-19.440000X.pdf | MEMS | ±25ppm | Enable/Disable | LVCMOS, LVTTL | 33mA | 31mA | - | - | - | 2.5V | - | - | - | SIT8208 | Tape & Reel (TR) | SiT8208 | - | - | 19.44 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.106" L x 0.094" W (2.70mm x 2.40mm) | 0.031" (0.80mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| SIT3373AI-1E3-33NG250.000000 | SiTime | MEMS OSC VCXO 250.0000MHZ LVPECL | Na lageru42631 pcs | SIT3373AI-1E3-33NG250.000000.pdf | MEMS | ±50ppm | - | LVPECL | - | - | - | - | ±95ppm | 3.3V | - | - | - | - | Strip | SiT3373, Elite Platform™ | - | - | 250 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.039" (1.00mm) | VCXO | 6-SMD, No Lead Exposed Pad | ||||
| QTM750-1.000MCE-T | QST | XTAL OSC XO 1.0000MHZ CMOS SMD | Na lageru49924 pcs | QTM750-1.000MCE-T.pdf | Crystal | ±50ppm | Enable/Disable | CMOS | 10mA | - | - | - | - | 2.5V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | QTM750 | - | - | 1 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.056" (1.42mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| 653P13305I2T | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 133.0000MHZ LVPECL | Na lageru32072 pcs | 653P13305I2T.pdf | Crystal | ±25ppm | Enable/Disable | LVPECL | 88mA | - | - | - | - | 2.5V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | 653 | - | - | 133 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.055" (1.40mm) | XO (Standard) | 6-SMD, No Lead | ||||
| SIT1602BI-71-XXN-7.372800G | SiTime | -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 2.25V-3 | Na lageru35956 pcs | SIT1602BI-71-XXN-7.372800G.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | * | 8 Weeks | Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 626P1004C3T | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVPECL | Na lageru33478 pcs | 626P1004C3T.pdf | Crystal | ±30ppm | Enable/Disable | LVPECL | 70mA | 15µA | - | - | - | 3.3V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | 626 | - | - | 10 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.043" (1.10mm) | XO (Standard) | 6-SMD, No Lead | ||||
| SIT3372AC-4B3-30NC135.000000 | SiTime | MEMS OSC VCXO 135.0000MHZ HCSL | Na lageru45789 pcs | SIT3372AC-4B3-30NC135.000000.pdf | MEMS | ±50ppm | - | HCSL | 97mA | - | - | - | - | 3V | - | - | - | - | Strip | SiT3372, Elite Platform™ | - | - | 135 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.035" (0.90mm) | VCXO | 6-SMD, No Lead | ||||
| SIT9120AI-1C1-25S98.304000X | SiTime | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.5V, 9 | Na lageru31245 pcs | SIT9120AI-1C1-25S98.304000X.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | 1473-17689-2 SIT9120AI-1C1-25S98.304000X-ND |
- | - | * | 5 Weeks | Oscillator 6-SMD, No Lead | - | - | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.032" (0.80mm) | - | 6-SMD, No Lead | ||||
![]() |
SG-8101CE 19.4560M-TBGPA0 | EPSON | SG-8101CE 19.4560M-TBGPA0: OSC M | Na lageru44279 pcs | Crystal | ±15ppm | Enable/Disable | CMOS | 6.8mA (Typ) | 3.5mA | - | - | - | 1.8V ~ 3.3V | - | - | - | SG-8101 | Tape & Reel (TR) | SG-8101 | - | - | 19.456 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.055" (1.40mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
![]() |
S733025T-80.000-15-M | Aker Technology USA | XTAL OSC XO 80.0000MHZ HCMOS SMD | Na lageru33688 pcs | Crystal | ±25ppm | Enable/Disable | HCMOS | 25mA | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.055" (1.40mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
![]() |
SXO22C3B071-40.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | XTAL OSC XO 40.0000MHZ CMOS SMD | Na lageru13812 pcs | Crystal | ±30ppm | Enable/Disable | CMOS | 15mA | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 MHz | 0°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.039" (1.00mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
![]() |
SG-8101CE 74.963397M-TCHPA0 | EPSON | SG-8101CE 74.963397M-TCHPA0: OSC | Na lageru29126 pcs | Crystal | ±20ppm | Enable/Disable | CMOS | 6.8mA (Typ) | 3.5mA | - | - | - | 1.8V ~ 3.3V | - | - | - | SG-8101 | Tape & Reel (TR) | SG-8101 | - | - | 74.963397 MHz | -40°C ~ 105°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.055" (1.40mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
![]() |
SG-8101CB 14.6900M-TBGSA0 | EPSON | SG-8101CB 14.6900M-TBGSA0: OSC M | Na lageru45219 pcs | SG-8101CB 14.6900M-TBGSA0.pdf | Crystal | ±15ppm | Standby (Power Down) | CMOS | 6.8mA (Typ) | 1.1µA | - | - | - | 1.8V ~ 3.3V | - | - | - | SG-8101 | Tape & Reel (TR) | SG-8101 | - | - | 14.69 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.051" (1.30mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | |||
![]() |
637V0803I2T | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 8.0000MHZ LVDS SMD | Na lageru498828 pcs | 637V0803I2T.pdf | Crystal | ±50ppm | Enable/Disable | LVDS | 66mA | - | - | - | - | 2.5V | - | - | - | - | Bulk | 637 | - | - | 8 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.067" (1.70mm) | XO (Standard) | 6-SMD, No Lead | |||
![]() |
SG-8101CA 150.3700M-TCHPA0 | EPSON | SG-8101CA 150.3700M-TCHPA0: OSC | Na lageru33933 pcs | SG-8101CA 150.3700M-TCHPA0.pdf | Crystal | ±20ppm | Enable/Disable | CMOS | 6.8mA (Typ) | 3.5mA | - | - | - | 1.8V ~ 3.3V | - | - | - | SG-8101 | Tape & Reel (TR) | SG-8101 | - | - | 150.37 MHz | -40°C ~ 105°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.055" (1.40mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | |||
![]() |
580EL16802CAT | CTS-Frequency Controls | 5.0mm x 3.2mm Surface Mount Stra | Na lageru37828 pcs | 580EL16802CAT.pdf | Crystal | ±200ppb | Standby (Power Down) | Clipped Sine Wave | 6mA | 10µA | - | - | ±5ppm | 3.3V | - | - | - | 580 | Tape & Reel (TR) | 580 | - | - | 16.8 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.079" (2.00mm) | VCTCXO | 8-SMD, No Lead | |||
![]() |
SG-8101CB 50.3300M-TBGPA0 | EPSON | SG-8101CB 50.3300M-TBGPA0: OSC M | Na lageru30685 pcs | SG-8101CB 50.3300M-TBGPA0.pdf | Crystal | ±15ppm | Enable/Disable | CMOS | 6.8mA (Typ) | 3.5mA | - | - | - | 1.8V ~ 3.3V | - | - | - | SG-8101 | Tape & Reel (TR) | SG-8101 | - | - | 50.33 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.051" (1.30mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | |||
![]() |
353SB6A74AT | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC VCXO 74.1758MHZ HCMOS | Na lageru43427 pcs | 353SB6A74AT.pdf | Crystal | ±20ppm | Enable/Disable | HCMOS | 30mA | - | - | - | - | 5V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | 353 | - | - | 74.1758 MHz | -10°C ~ 60°C | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.055" (1.40mm) | VCXO | 6-SMD, No Lead | |||
![]() |
SG-8101CG 50.2833M-TBGPA0 | EPSON | SG-8101CG 50.2833M-TBGPA0: OSC M | Na lageru45226 pcs | Crystal | ±15ppm | Enable/Disable | CMOS | 6.8mA (Typ) | 3.5mA | - | - | - | 1.8V ~ 3.3V | - | - | - | SG-8101 | Tape & Reel (TR) | SG-8101 | - | - | 50.2833 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.055" (1.40mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
![]() |
580ER520X2ITT | CTS-Frequency Controls | 5.0mm x 3.2mm Surface Mount Stra | Na lageru44308 pcs | 580ER520X2ITT.pdf | Crystal | ±280ppb | Standby (Power Down) | Clipped Sine Wave | 6mA | 10µA | - | - | - | 3V | - | - | - | 580 | Tape & Reel (TR) | 580 | - | - | 52 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.079" (2.00mm) | TCXO | 8-SMD, No Lead |