LTC2990IMS#TRPBF Tech Specifikacije
ADI (Analog Devices, Inc.) - LTC2990IMS#TRPBF Tehničke specifikacije, atributi, parametri i dijelovi sa sličnim specifikacijama kao ADI (Analog Devices, Inc.) - LTC2990IMS#TRPBF
Atribut proizvoda | Vrijednost atributa | |
---|---|---|
Proizvođač | Analog Devices, Inc. | |
Napajanje | 2.9 V ~ 5.5 V | |
topologija | ADC, Multiplexer, Voltage Reference | |
Paket uređaja za dobavljače | 10-MSOP | |
Niz | - | |
Vrsta senzora | Internal and External | |
Temperatura senzora | - | |
Ambalaža | Tape & Reel (TR) | |
Paket / slučaj | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
Vrsta izlaza | I²C | |
Izlazni ventilator | Yes |
Atribut proizvoda | Vrijednost atributa | |
---|---|---|
Izlazni alarm | Yes | |
Druga imena | LTC2990IMS#TRPBF-ND LTC2990IMS#TRPBFTR |
|
Radna temperatura | -40°C ~ 85°C | |
Vrsta montaže | Surface Mount | |
Razina osjetljivosti vlage (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Proizvođač Standardno vrijeme dovršetka | 16 Weeks | |
Status slobodnog olova / RoHS-a | Lead free / RoHS Compliant | |
Funkcija | Temp Monitoring System (Sensor) | |
Detaljan opis | Temp Monitoring System (Sensor) Internal and External Sensor I²C Output 10-MSOP | |
Broj osnovnog dijela | LTC2990 | |
Točnost | ±3.5°C Local(Max), ±1.5°C Remote(Max) |
ATRIBUT | OPIS |
---|---|
Status RoHs | Bez olova / RoHS sukladni |
Razina osjetljivosti na vlagu (MSL) | |
Doseg statusa | |
ECCN | |
HTSUS |
Tri dijela s desne strane imaju slične specifikacije kao ADI (Analog Devices, Inc.) LTC2990IMS#TRPBF.
Atribut proizvoda | ||||
---|---|---|---|---|
Dio brojeva | LTC2990IMS#TRPBF | LTC2991CMS#TRPBF | LTC2990IMS#PBF | LTC2990CMS#PBF |
Proizvođač | ADI (Analog Devices, Inc.) | ADI (Analog Devices, Inc.) | ADI (Analog Devices, Inc.) | Analog Devices Inc. |
Paket uređaja za dobavljače | 10-MSOP | 16-MSOP | 10-MSOP | 10-MSOP |
Izlazni ventilator | Yes | Yes | Yes | Yes |
Razina osjetljivosti vlage (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | - |
Vrsta senzora | Internal and External | Internal and External | Internal and External | Internal and External |
Radna temperatura | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C |
Paket / slučaj | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 16-TFSOP (0.118", 3.00mm Width) | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118', 3.00mm Width) |
Druga imena | LTC2990IMS#TRPBF-ND LTC2990IMS#TRPBFTR |
LTC2991CMS#TRPBF-ND LTC2991CMS#TRPBFTR |
LTC2990IMSPBF | - |
topologija | ADC, Multiplexer, Voltage Reference | ADC, Multiplexer, Register Bank | ADC, Multiplexer, Voltage Reference | ADC, Multiplexer, Voltage Reference |
Vrsta montaže | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Temperatura senzora | - | - | - | - |
Detaljan opis | Temp Monitoring System (Sensor) Internal and External Sensor I²C Output 10-MSOP | Temp Monitoring System (Sensor) Internal and External Sensor I²C Output 16-MSOP | Temp Monitoring System (Sensor) Internal and External Sensor I²C Output 10-MSOP | - |
Izlazni alarm | Yes | Yes | Yes | Yes |
Napajanje | 2.9 V ~ 5.5 V | 2.9 V ~ 5.5 V | 2.9 V ~ 5.5 V | 2.9V ~ 5.5V |
Proizvođač Standardno vrijeme dovršetka | 16 Weeks | 16 Weeks | 16 Weeks | - |
Broj osnovnog dijela | LTC2990 | LTC2991 | LTC2990 | - |
Ambalaža | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tube | - |
Točnost | ±3.5°C Local(Max), ±1.5°C Remote(Max) | ±3.5°C Local(Max), ±1.5°C Remote(Max) | ±3.5°C Local(Max), ±1.5°C Remote(Max) | ±3.5°C Local(Max), ±1.5°C Remote(Max) |
Niz | - | - | - | - |
Funkcija | Temp Monitoring System (Sensor) | Temp Monitoring System (Sensor) | Temp Monitoring System (Sensor) | Temp Monitoring System (Sensor) |
Status slobodnog olova / RoHS-a | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | - |
Vrsta izlaza | I²C | I²C | I²C | I²C |
Preuzmite LTC2990IMS#TRPBF PDF podatkovne liste i ADI (Analog Devices, Inc.) dokumentaciju za LTC2990IMS#TRPBF - ADI (Analog Devices, Inc.).
Uobičajene zemlje logističko vrijeme reference | ||
---|---|---|
Regija | Zemlja | Logističko vrijeme (dan) |
Amerika | Sjedinjene Države | 5 |
Brazil | 7 | |
Europa | Njemačka | 5 |
Ujedinjeno Kraljevstvo | 4 | |
Italija | 5 | |
Okeanija | Australija | 6 |
Novi Zeland | 5 | |
Azija | Indija | 4 |
Japan | 4 | |
Bliski Istok | Izrael | 6 |
Referenca za dostavu DHL & FedEx | |
---|---|
Naknade za pošiljku (KG) | Referenca DHL (USD $) |
0,00 kg-1,00 kg | 30.00 USD - 60,00 USD |
1,00kg-2,00kg | USD 40,00 USD - $ 80,00 |
2,00kg-3,00 kg | USD $ 50,00 - $ 100,00 |
Želite bolju cijenu? Molimo Dodajte u košaricu , odmah ćemo vas kontaktirati.