- Jess***Jones
- 2026/04/17
Liste podataka
DSC2311KI1-R0046.pdfPCN dizajn/specifikacija
Marking Change 17/Nov/2020.pdfPCN pakiranje
MBB/Label Chgs 16/Nov/2018.pdfPCN sklop/podrijetlo
Mult Dev 28/Feb/2020.pdfDSC2311KI1-R0046 Tech Specifikacije
Microchip Technology - DSC2311KI1-R0046 Tehničke specifikacije, atributi, parametri i dijelovi sa sličnim specifikacijama kao Microchip Technology - DSC2311KI1-R0046
| Atribut proizvoda | Vrijednost atributa | |
|---|---|---|
| Proizvođač | Microchip Technology | |
| Napajanje | 2.25V ~ 3.6V | |
| Tip | XO (Standard) | |
| Veličina / dimenzija | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | |
| Niz | DSC2311 | |
| Paket / slučaj | 6-VDFN | |
| Paket | Tube | |
| Izlaz | CMOS | |
| Radna temperatura | -40°C ~ 85°C | |
| Visina | 0.035" (0.90mm) |
| Atribut proizvoda | Vrijednost atributa | |
|---|---|---|
| Funkcija | Enable/Disable | |
| Stabilnost frekvencije | ±25ppm | |
| Frekvencija - izlaz 4 | - | |
| Frekvencija - izlaz 3 | - | |
| Frekvencija - izlaz 2 | 19.2MHz | |
| Frekvencija - izlaz 1 | 19.2MHz | |
| Struja - opskrba (maks.) | - | |
| Struja - opskrba (onemogućeno) (maks.) | 23 mA | |
| Osnovni rezonator | MEMS | |
| Broj osnovnog proizvoda | DSC2311 |
| ATRIBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | Rohs3 kompatibilan |
| Doseg statusa | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Tri dijela s desne strane imaju slične specifikacije kao Microchip Technology DSC2311KI1-R0046.
| Atribut proizvoda | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Dio brojeva | DSC2311KI1-R0046T | DSC2311KI1-R0041 | DSC2311KI1-R0054T | DSC2311KI1-R0040 |
| Proizvođač | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Osnovni rezonator | - | - | - | - |
| Stabilnost frekvencije | - | - | - | - |
| Paket / slučaj | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Struja - opskrba (maks.) | - | - | - | - |
| Broj osnovnog proizvoda | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Frekvencija - izlaz 2 | - | - | - | - |
| Visina | - | - | - | - |
| Radna temperatura | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tip | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Veličina / dimenzija | - | - | - | - |
| Funkcija | - | - | - | - |
| Struja - opskrba (onemogućeno) (maks.) | - | - | - | - |
| Niz | - | - | - | - |
| Frekvencija - izlaz 1 | - | - | - | - |
| Frekvencija - izlaz 4 | - | - | - | - |
| Frekvencija - izlaz 3 | - | - | - | - |
| Izlaz | - | - | - | - |
| Napajanje | - | - | - | - |
Preuzmite DSC2311KI1-R0046 PDF podatkovne liste i Microchip Technology dokumentaciju za DSC2311KI1-R0046 - Microchip Technology.
DSC2311KI1-R0016Microchip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6SMD
DSC2311KI1-R0040Microchip TechnologyMEMS CLOCK GEN DUAL OUTPUT
DSC2311KI1-R0052TMicrochip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6SMD
DSC2311KI1-R0016TMicrochip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6SMD
DSC2311KI1-R0052Microchip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6SMD
DSC2311KI1-R0040TMicrochip TechnologyMEMS CLOCK GEN DUAL OUTPUTVaša adresa e -pošte neće biti objavljena.
| Uobičajene zemlje logističko vrijeme reference | ||
|---|---|---|
| Regija | Zemlja | Logističko vrijeme (dan) |
| Amerika | Sjedinjene Države | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Njemačka | 5 |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | 4 | |
| Italija | 5 | |
| Okeanija | Australija | 6 |
| Novi Zeland | 5 | |
| Azija | Indija | 4 |
| Japan | 4 | |
| Bliski Istok | Izrael | 6 |
| Referenca za dostavu DHL & FedEx | |
|---|---|
| Naknade za pošiljku (KG) | Referenca DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | 30.00 USD - 60,00 USD |
| 1,00kg-2,00kg | USD 40,00 USD - $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | USD $ 50,00 - $ 100,00 |
Želite bolju cijenu? Dodaj u košaricu i Pošaljite RFQ , odmah ćemo vas kontaktirati.