- Jess***Jones
- 2026/04/17
Informacije o okolišu
Pulse Larson REACH.pdfŽelite bolju cijenu?
Dodaj u košaricu i Pošaljite RFQ , odmah ćemo vas kontaktirati.
| Količina | Jedinična cijena | Ext.Cijena |
|---|---|---|
| 1+ | $60.047 | $60.05 |
| 200+ | $23.959 | $4,791.80 |
| 500+ | $23.158 | $11,579.00 |
| 1000+ | $22.764 | $22,764.00 |
GPSCP01 Tech Specifikacije
Pulse Electronics - GPSCP01 Tehničke specifikacije, atributi, parametri i dijelovi sa sličnim specifikacijama kao Pulse Electronics - GPSCP01
| Atribut proizvoda | Vrijednost atributa | |
|---|---|---|
| Proizvođač | Pulse Electronics | |
| VSWR | 2 | |
| završetak | - | |
| Niz | - | |
| Povratak gubitka | - | |
| RF obitelj / standard | Navigation | |
| Paket | Bag | |
| Broj bendova | 3 | |
| Vrsta montaže | - |
| Atribut proizvoda | Vrijednost atributa | |
|---|---|---|
| Zaštita od ulaza | IP67 | |
| Visina (maks.) | 1.300" (33.02mm) | |
| dobit | 2dBi, 5dBi, 26dBi | |
| Raspon frekvencija | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.71GHz | |
| Frekvencijska skupina | Wide Band | |
| Frekvencija (središte / pojas) | 892MHz, 1.575GHz, 1.94GHz | |
| Značajke | - | |
| Prijave | GPS | |
| Vrsta antene | Dome |
| ATRIBUT | OPIS |
|---|---|
| Razina osjetljivosti na vlagu (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Doseg statusa | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8517.71.0000 |
Tri dijela s desne strane imaju slične specifikacije kao Pulse Electronics GPSCP01.
| Atribut proizvoda | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Dio brojeva | GPSCP03 | GPSCP07 | GPSCP08 | GPSCP04 |
| Proizvođač | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics |
| Prijave | - | - | - | - |
| VSWR | - | - | - | - |
| Broj bendova | - | - | - | - |
| završetak | - | - | - | - |
| Frekvencijska skupina | - | - | - | - |
| Povratak gubitka | - | - | - | - |
| Frekvencija (središte / pojas) | - | - | - | - |
| Zaštita od ulaza | - | - | - | - |
| dobit | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Visina (maks.) | - | - | - | - |
| Raspon frekvencija | - | - | - | - |
| Vrsta antene | - | - | - | - |
| Vrsta montaže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| RF obitelj / standard | - | - | - | - |
| Značajke | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Niz | - | - | - | - |
Preuzmite GPSCP01 PDF podatkovne liste i Pulse Electronics dokumentaciju za GPSCP01 - Pulse Electronics.
GPSCP03Pulse ElectronicsANTENNA WHT TRIBAND PIFA EXT MNT
GPSCP07Pulse ElectronicsRF ANTENNA
GPSCP08Pulse ElectronicsANTENNA BLACK TRIBAND PIFA EXT
GPSCP04Pulse ElectronicsANTENNA BLK TRIBAND PIFA EXT MNT
GPSCP05Pulse ElectronicsANTENNA WHITE TRIBAND PIFA EXT
GPSCNH01ZF ElectronicsSWITCH SNAP SPDT 15A W/BUSHING
GPSBNMOAOTE Connectivity LairdRF ANT 1.575GHZ DOME BRKT MT
GPS8627Honeywell Sensing and Productivity SolutionsPOTENTIOMETER
GPSCP10Pulse ElectronicsANTENNA BLK TRIBAND PIFA EXT MNT
GPS8598AHoneywell Sensing and Productivity SolutionsPOTENTIOMETER
GPS9540GLEADTEK
GPSCP02Pulse ElectronicsANTENNA BLK TRIBAND PIFA EXT MNT
GPSCP09Pulse ElectronicsANTENNA WHITE TRIBAND PIFA EXT
GPS8210TB3-002TE Connectivity LairdGPS TRI LOW 821 1850MHZ
GPSCP00Pulse ElectronicsRF ANTENNA
GPSCP06Pulse ElectronicsRF ANTENNAVaša adresa e -pošte neće biti objavljena.
| Uobičajene zemlje logističko vrijeme reference | ||
|---|---|---|
| Regija | Zemlja | Logističko vrijeme (dan) |
| Amerika | Sjedinjene Države | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Njemačka | 5 |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | 4 | |
| Italija | 5 | |
| Okeanija | Australija | 6 |
| Novi Zeland | 5 | |
| Azija | Indija | 4 |
| Japan | 4 | |
| Bliski Istok | Izrael | 6 |
| Referenca za dostavu DHL & FedEx | |
|---|---|
| Naknade za pošiljku (KG) | Referenca DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | 30.00 USD - 60,00 USD |
| 1,00kg-2,00kg | USD 40,00 USD - $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | USD $ 50,00 - $ 100,00 |

Želite bolju cijenu? Dodaj u košaricu i Pošaljite RFQ , odmah ćemo vas kontaktirati.